
增光卷材:棱镜结构:上下颤抖 Pitch=23~29um;;;;;背涂(matte)雾度:40±5%。。。。。。。。切合绿色产品环保要求,,,,,,知足欧盟最新ROHS、PAHS、REACH规则。。。。。。。。
产品型号 | 规格 | 颜色 | 加工方法 | 最小起订量 | 最小包装 |
CP10S | 幅宽600mm~1500mm | 淡黄色 | UV固化 | 500米 | 500米 |
HW-HUP-280Q | 幅宽600mm~1500mm | 淡黄色 | UV固化 | 500米 | 500米 |
CP10M | 幅宽600mm~1500mm | 淡黄色 | UV固化 | 500米 | 500米 |
HW-UP-280Q | 幅宽600mm~1500mm | 淡黄色 | UV固化 | 500米 | 500米 |
CP10H | 幅宽600mm~1500mm | 淡黄色 | UV固化 | 500米 | 500米 |
CP10W | 幅宽600mm~1500mm | 淡黄色 | UV固化 | 500米 | 500米 |
CP10SL-M40 | 幅宽600mm~1500mm | 淡黄色 | UV固化 | 500米 | 500米 |
CP10SM-M30 | 幅宽600mm~1500mm | 淡黄色 | UV固化 | 500米 | 500米 |
CP10SM-M08 | 幅宽600mm~1500mm | 淡黄色 | UV固化 | 500米 | 500米 |
CP10SM-M40 | 幅宽600mm~1500mm | 淡黄色 | UV固化 | 500米 | 500米 |
CP10SM-M20 | 幅宽600mm~1500mm | 淡黄色 | UV固化 | 500米 | 500米 |
CP10SM-M60 | 幅宽600mm~1500mm | 淡黄色 | UV固化 | 500米 | 500米 |
CP10TM-M40 | 幅宽600mm~1500mm | 淡黄色 | UV固化 | 500米 | 500米 |
CP10SK-M40 | 幅宽600mm~1500mm | 淡黄色 | UV固化 | 500米 | 500米 |
CP10SK-M30 | 幅宽600mm~1500mm | 淡黄色 | UV固化 | 500米 | 500米 |
CP7S | 幅宽600mm~1500mm | 淡黄色 | UV固化 | 500米 | 500米 |
CP7W | 幅宽600mm~1500mm | 淡黄色 | UV固化 | 500米 | 500米 |
HW-HUP-220Q | 幅宽600mm~1500mm | 淡黄色 | UV固化 | 500米 | 500米 |
CP7M | 幅宽600mm~1500mm | 淡黄色 | UV固化 | 500米 | 500米 |
CP7SL-M40 | 幅宽600mm~1500mm | 淡黄色 | UV固化 | 500米 | 500米 |
CP10H增光膜
详细形貌CP10M增光膜
详细形貌CP10S增光膜
详细形貌CP10SK-M40增光膜
详细形貌CP10SK-M30增光膜
详细形貌CP10SL-M40增光膜
详细形貌CP10SM-M60增光膜
详细形貌CP10SM-M40增光膜
详细形貌CP10SM-M30增光膜
详细形貌CP10SM-M20增光膜
详细形貌CP10SM-M08增光膜
详细形貌CP10TM-M40增光膜
详细形貌CP7M增光膜
详细形貌CP7W增光膜
详细形貌CP7S增光膜
详细形貌CP7SL-M40增光膜
详细形貌HW-HUP-280Q增光膜
详细形貌HW-HUP-220Q增光膜
详细形貌HW-UP-280Q增光膜
详细形貌HW-UP-220Q增光膜
详细形貌CP7LE-M12增光膜
详细形貌CP7LE-M08增光膜
详细形貌CP7LE-M20增光膜
详细形貌CP7LE-B03增光膜
详细形貌CP7SM-M40增光膜
详细形貌CP10LE-M12增光膜
详细形貌CP10LE-M08增光膜
详细形貌CP10LE-M20增光膜
详细形貌CP10SM-M15增光膜
详细形貌CP10LE-B03增光膜
详细形貌CP10PM-M40增光膜
详细形貌CP10EN-M08增光膜
详细形貌CP12SM-M40增光膜
详细形貌SP5ES-M0增光膜
详细形貌SP5ES-M20增光膜
详细形貌SP5DS-M0增光膜
详细形貌